马来西亚玛拉工艺大学
学校简介
UiTM(UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA)玛拉工艺大学,正式成立于1956年,最早由马来西亚农材和工业发展局即马来西亚工业部发起创办的一所专门以改善农村社区经济为目的的学校。2017年2月14日,由贸易和工业部长阿卜杜勒-拉赫曼博士正式宣布学校的建立,并邀请伦敦商会,澳大利业特许书记、澳大利亚会计师公会和英国管理机构负责部分课程,1964年第一批50名毕业生获得学位并由马来西亚副总理纳吉布颁发证书。
1965-1967年更名为MARA COLLEGE,玛拉学院,MARA代表Amanah人民议会,1966年结束与英国管理学院的课程合作后与当时国际著名的伦敦伊令技术学院合作共同开发商业课程,奠定了UiTM与国际合作的里程碑。1967-1999年更名UNIVERSITI TEKNOLOGIMARA玛拉工艺大学。随着当时人力资源市场的急速发展,更多国际化,超前的课程被需要,UiTM迅速的发展壮大起来。发展至今,UiTM已成为马来西亚规模最大,在校人数最多,校园最多的大学。UiTM现有在校学生170,000人,拥有13个主校区,21个卫星校区,其中位于吉隆坡的总校区在市中心以北28公里的山坡上,是马来西亚仅次于博特拉大学校园面积
第二大的学校。UiTM有员工17,000人,学位项目500多个,其中理工专业在马来西亚及世界具有崇高的地位及影响力。玛拉工艺大学以英语为授课语言,开设了预科、专科、本科、硕士、博士的教学项目。玛拉工艺大学下设21个系:由音乐系、法律系、管理研究与政策研究系、传播与媒体系、文艺与设计系、电影戏
剧与动画系、教育系、电力工程系、化学工程系、土木工程系、药学系、医学系、牙医学系、健康学系、应用理学系、电脑与数学系、建筑规划与测绘系、体育与休闲系、农学系、会计学系、酒店与旅游管理系、信息管理系、商务管理系。
入学申请
学位授予
项目特色
课程介绍
领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令 吉) | 专业代码 |
建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP720 |
资产投资(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP725 | |
城市发展与管理(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP771 | |
建筑学(授课型硕士) | 4 | RM 23,550 | AP773 | |
综合建设项目管理(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | AP776 | |
(文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP777 | |
基础设施管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP779 | |
建筑环境(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AP781 | |
建筑环境(博士) | 6 | RM39,500 RM16,420 | AP991 AS728 | |
应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | 3 | ||
食品科学与技术(授课型硕士) | 3 | RM15,820 | AS746 | |
环境科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS758 | |
应用生物学(授课型硕士) | 3 | RM 15,700 | AS730 | |
应用生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS751 | |
生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS750 | |
食品科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS752 | |
分子生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS753 | |
木材科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS754 | |
生物资源技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS755 | |
化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS756 | |
应用化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS757 | |
物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS759 | |
应用物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS760 | |
高分子科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS761 | |
材料科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS762 | |
纺织科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS763 | |
科学(博士) | 6 | RM 39,540 | AS950 | |
种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT731 |
农学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT732 | |
农业(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT733 | |
作物保护(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT734 | |
种植产业管理(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT735 | |
植物生物技术(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT736 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AT750 | |
种植产业管理(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | AT770 | |
种植与农业管理(博士) | 6 | RM 39,540 | AT950 | |
计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | CS702 |
计算机科学(授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS707 | |
计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | 3 | RM 15,700 | CS717 | |
计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS727 | |
信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS733 | |
战略信息系统与商业管理(硕士) | 3 | RM25,730 | CS737 | |
计算机科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS750 | |
计算机网络(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS708 | |
信息科技(授课型硕士) | 3 | RM 16,000 | CS770 | |
信息科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS751 | |
量化科学(授课型硕士) | 2 | RM16,420 | CS771 | |
应用数学(混合型硕士) | 3 | RM 14,570 | CS773 | |
数学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS752 | |
统计学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS753 | |
决策科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS754 | |
精算学(研究型硕士) | 6 | RM 17,560 | CS755 | |
数据科学(授课型硕士) | 6 | RM32,030 | CS779 | |
计算机科学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS950 | |
信息技术(博士) | 6 | RM 39,540 | CS951 | |
数学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS952 | |
统计学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS953 | |
决策科学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS954 | |
保险精算学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS955 | |
牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | 3 | RM 27,560 | DS750 |
口腔正畸学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS931 | |
牙周病学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS932 | |
假牙修复学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS933 | |
牙科(博士) | 8 | RM 54,540 | DS950 | |
电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | 3 | RM 16,300 | EE700 |
电气工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EE750 | |
电气工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EE950 | |
化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EH750 |
化学工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EH950 | |
机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EM750 |
机械工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EM950 | |
机械工程(混合型硕士) | 3 | RM 29,900 | EM703 | |
土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC701 |
岩土工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC702 | |
水资源工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC703 | |
环境工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC704 | |
建筑工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC705 | |
公路工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC706 | |
土木工程(授课型硕士) | 3 | RM 17,560 | EC750 | |
土木工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EC950 | |
健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS700 |
妇女健康护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS701 | |
物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS703 | |
职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS704 | |
环境健康与安全(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS705 | |
生理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS750 | |
健康教育及推广(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS752 | |
医学影像(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS772 | |
医学影像(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS761 | |
医学实验室技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS762 | |
物理疗法(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS763 | |
环境卫生与安全(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS764 | |
职业治疗(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS765 | |
营养学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS767 | |
验光(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS768 | |
护理(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS769 | |
医学成像(博士) | 6 | RM 39,540 | HS950 | |
医学实验室技术(博士) | 6 | RM 39,540 | HS951 | |
理疗(博士) | 6 | RM 39,540 | HS952 | |
环境健康与安全(博士) | 6 | RM 39,540 | HS953 | |
职业疗法(博士) | 6 | RM 39,540 | HS954 | |
验光(博士) | 6 | RM 39,540 | HS956 | |
营养学(博士) | 6 | RM 39,540 | HS957 | |
护理(博士) | 6 | RM 39,540 | HS958 | |
生理学(博士) | 6 | RM 39,540 | HS959 | |
健康教育及推广(博士) | 6 | RM 39,540 | HS961 | |
医学 | 内科(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD771 |
精神病学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD772 | |
家庭医学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD773 | |
病理学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD774 | |
医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | 8 | RM 24,320 | MD775 | |
医学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | MD780 | |
微生物学(博士) | 6 | RM 39,540 | MD990 | |
药剂学 | 制药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH764 |
药理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH766 | |
药物化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH769 | |
临床药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH770 | |
临床药学(授课型硕士) | 3 | RM 15,620 | PH771 | |
药剂学实践(授课型硕士) | 3 | RM 16,720 | PH772 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH780 | |
制药学(博士) | 6 | RM 39,540 | PH964 | |
通过研究药理学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH966 | |
药物化学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH969 | |
临床药学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH970 | |
(博士) | 6 | RM 39,540 | PH990 | |
运动科学与娱乐 | 科学(运动科学及娱乐)(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | SR750 |
运动科学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | SR770 | |
哲学(运动科学与娱乐)(博士) | 6 | RM 39,540 | SR950 |
专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 | |
艺术与设计 | 艺术及文化管理史(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD701 |
美术与技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD702 | |
视觉传达与新媒体(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD703 | |
设计技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD704 | |
艺术与设计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AD750 | |
艺术与设计(博士) | 6 | RM 27,540 | AD950 | |
科学管理与政策研究 | 企业管理(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM700 |
国际关系与外交(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM701 | |
行政科学(行政授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM770 | |
行政科学(授课型硕士) | 3 | RM 13,060 | AM780 | |
管理科学(博士) | 6 | RM 27,540 | AM990 | |
教育 | 视觉艺术教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED702 |
教育管理与领导力(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED705 | |
数学教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED706 | |
英语作为第二语言教学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED770 | |
教育(授课型硕士) | 3 | RM 12.930 | ED750 | |
教育(博士) | 6 | RM 27,320 | ED950 | |
电影,戏剧和动画 | 艺术与创意科技(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | FF750 |
哲学(艺术与创意科技)(博士) | 6 | RM 27,540 | FF950 | |
当代伊斯兰研究学 | 当代伊斯兰研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IC780 |
当代伊斯兰研究哲学(博士) | 6 | RM 27,540 | IC990 | |
语言研究学 | 应用语言研究(研究硕士) | 3 | RM 13,060 | LG750 |
哲学(应用语言研究)(博士) | 6 | RM 27,540 | LG950 | |
法律 | 法律(授课型硕士) | 2 | RM 11,690 | LW700 |
知识产权法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW701 | |
公司法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW702 | |
海洋事务的法律事宜(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW703 | |
公法与公共利益(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW704 | |
商业法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW706 | |
执行法例(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | LW707 | |
研究法律(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LW751 | |
哲学(博士) | 6 | RM 27,540 | LW951 | |
法律(博士) | 6 | RM 27,320 | CS771 | |
大众传媒与媒体研究 | 媒体艺术与信息冲突研究(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC701 |
新闻学(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC702 | |
大众传播(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC770 | |
艺术传播与媒体研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | MC750 | |
通讯及媒体研究(博士) | 6 | RM 27,540 | MC950 | |
媒体与信息冲突研究(博士) | 6 | RM 27,540 | MC991 | |
音乐 | 音乐教育(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC991 |
音乐(研究型型硕士) | 3 | RM 13,060 | CS950 | |
哲学(音乐)(博士) | 6 | RM 27,540 | CS951 |
领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 |
会计学 | 会计(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC700 |
法医学会计学及金融犯罪学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC703 | |
战略管理会计学(授课型硕士) | 3 | RM 17,430 | AC704 | |
会计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AC750 | |
会计(博士) | 3 | RM 27,540 | AC950 | |
会计研究所 | 伊斯兰金融与 MUAMALAT(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR751 |
金融犯罪学(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR752 | |
伊斯兰金融与 MUAMALAT(博士) | 6 | RM 27,540 | AR951 | |
金融犯罪学(博士) | 6 | RM 27,540 | AR952 | |
商学院 | 工商管理硕士(工商管理授课型硕士) | 3 | RM 28,503 | AA700 |
金融与伊斯兰银行(授课型硕士) | 3 | RM 37,400 | AA706 | |
工商管理(博士) | 6 | RM 32,920 | AA901 | |
商业与管理 | 应用(企业)创业学(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA721 |
客户服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | BA734 | |
商业管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | BA750 | |
商业经济学(授课型硕士) | 3 | RM 13,945 | BA774 | |
办公系统管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA775 | |
商业管理(博士) | 6 | RM 27,540 | BA950 | |
办公系统管理(博士) | 6 | RM 27,540 | BA992 | |
人力资源管理(混合型硕士) | 3 | RM 27,830 | BA707 | |
酒店与旅游管理 | 烹饪法(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM705 |
酒店管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM750 | |
旅游管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM771 | |
旅游管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM751 | |
食物服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM772 | |
食品服务管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM752 | |
接待管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM770 | |
酒店及旅游管理(博士) | 6 | RM 27,540 | HM950 | |
信息管理 | 知识管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM701 |
信息管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM770 | |
信息管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IM750 | |
图书馆科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM772 | |
档案及文件管理科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM773 | |
信息管理(博士) | 6 | RM 27,540 | IM950 | |
马来西亚交通学会 | 运输与物流(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LT780 |
运输和物流(博士) | 6 | RM 27,540 | LT990 |
师资力量
学习方式
隐私条款
×富文培训中心(以下简称“富文”或“我们”)一贯重视对于个人信息和隐私的保护。我们将按法律法规要求,采取相应安全保护措施,尽力保护您的个人信息安全可控。您在使用我们的产品或服务时,我们将按照相关法律法规及本《隐私政策》(以下简称“本政策”)收集、储存、使用及对外提供您的个人信息。
本政策适用于富文产品及服务,包括富文官方网站(域名为szfwpx.org.cn)和富文官方APP。需要特别说明的是,本政策不适用于其他第三方通过前述网页或客户端向您提供的服务。例如您通过富文开放平台下载使用的第三方应用或者第三方依托富文产品向您提供服务时,您向第三方提供的信息不适用本政策,请另行查阅相应的政策规定。
在您使用我们的产品或服务前,请务必仔细阅读并理解本政策,尤其是其中加粗的条款。我们会在富文官方平台上登载本政策。当您使用我们的产品或服务时,即视为您已经阅读、理解并同意本政策及其不时更新的版本,同意我们按照本政策的约定收集和使用您的个人信息。
1.我们收集您个人信息的内容、目的
1.1收集内容
我们向您提供产品和服务时,可能会收集、储存和使用您的下列“个人信息”:包括但不限于您的姓名、年龄、性别、学历、职业、任职单位、身份证号码、使用语言、邮编、个人图像、邮寄地址、电子邮件地址、社交账号及昵称、其他联系方式、在校表现等。
1.2收集、储存和使用目的
我们承诺在下述目的范围内收集、储存和使用您的个人信息:
2.我们如何收集您的个人信息
2.1您向我们提供的信息
包括但不限于:
2.2我们在提供产品或服务时,主动收集的信息
包括但不限于:
2.3Cookie
我们会通过Cookies和其他追踪技术了解您使用我们网站的情况。通过Cookies收集的信息属于不能单独使用的个人信息,您理解并同意我们将会把通过Cookies收集的信息与您的其他信息结合使用。大部分网页浏览器会自动打开Cookies,您可以随时调整您的浏览器设置,选择关闭Cookies。然而,Cookies能让您享受我们更优质、更个性化的服务,如果您关闭了Cookies,可能无法完全体验我们网站上提供的所有服务,所以我们建议您将其设置为打开状态。
2.4请注意,您向我们提供的或我们收集的您的个人信息中可能包含您的敏感个人信息,如生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等,请您谨慎并留意敏感个人信息,您同意我们可以按本政策所述的目的和方式来处理您的敏感个人信息。
3.我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息
我们尊重您的个人隐私并遵守相关的法律和法规,我们承诺严格保密所收集的您的个人信息,并且不会将您的个人信息非法出售给他人。
3.1共享
3.1.1为促进合作,推出优质及更新的产品及服务,我们可能会向第三方合作伙伴提供您必要的个人信息。我们的授权伙伴无权将共享的个人信息用于任何其他用途。
3.1.2根据法律法规规定,或按政府主管部门的强制性要求,对外共享您的个人信息,无需事先征得您的授权同意。
3.1.3只有在获得您的明确同意后,我们才会向前述3.1.1、3.1.2提及的主体之外的其他方共享或提供的个人信息。
3.2转让
我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:
3.2.1获得您的明确同意后;
3.3公开披露
我们仅会在以下情况下,公开披露您的个人信息:
3.3.1获得您的明确同意后;
3.3.2基于法律的披露:在法律、法律程序、诉讼或政府主管部门强制性要求的情况下,我们会公开披露您的个人信息。
3.4我们会在共享、转让、公开披露前,确认第三方的管理体制及传输风险。
4.我们如何保护您的个人信息
4.1我们使用符合业界标准的、合理可行的安全防护措施保护您提供的个人信息,防止数据被未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。
5.您对个人信息享有的权利
您可以选择不提供您的个人信息,但我们将可能因此无法为您提供我们的产品或服务,也可能无法回应您在使用我们的产品或服务时所遇到的问题。对于您可能因此遭受的损失,我们将不承担责任。
5.1访问您的个人信息:
您有权访问或编辑您账户中的个人信息资料、更改您的密码、添加安全信息或关闭您的账户等。
5.2更新您的个人信息:
当您发现我们收集、储存、使用的您的个人信息有错漏时,您有权要求我们做出更正。
5.3删除您的个人信息
您可以向我们提出删除个人信息的请求。若我们决定响应您的删除请求,我们还将同时通知从我们获得您的个人信息的第三方,要求其及时删除,除法律法规另有规定,或其已获得您的独立授权。
5.4更改您授权同意的范围
您可以改变您授权我们收集、储存、使用个人信息的范围或撤回您的授权。
6.本政策如何更新
我们可以修改本政策,并会在富文中国官方平台上发布对本政策做出的任何变更。如有对您的个人信息的收集、储存、使用产生重要影响的重大变更(例如,对应个人信息的联络方式及投诉渠道发生变化时),我们将以明示的方式通知您,说明具体变更内容等。
7.如何联系我们
如果您对本政策有任何疑问、意见或建议,您可以通过联系电话:+86-0755-86615181,与我们联系。